Buku Interaktif 3D Flipbook
Buku Pertanggungjawaban (12 Halaman)
Halaman 1 dari 12: Sampul Depan
Geser jari (swipe) atau ketuk sisi layar untuk membalik halaman
Pilih Lembar Halaman Langsung:
Klik halaman untuk membalik buku
Transparansi Anggaran
Ringkasan Realisasi Keuangan
Total Penerimaan Dana
Rp 13.683.000
Dari 21 pos kontribusi RT, donatur, dan saldo kas lalu
Total Realisasi Pengeluaran
Rp 12.257.000
Mencakup 17 pos konsumsi, akomodasi, penceramah & operasional
Saldo Akhir Kas
Rp 1.426.000
Kas tersimpan resmi dan siap diserahterimakan
Tingkat Penyerapan Anggaran Kegiatan
89,6% (Terserap)
Dana Terdistribusi: Rp 12.257.000 (89,6%)
Sisa Saldo Kas: Rp 1.426.000 (10,4%)
Pos Penerimaan Dana
Jumlah (Rp)
| RT 001/01 s.d RT 004/01 (RW 01) | 2.645.000 |
| RT 001/02 s.d RT 004/02 (RW 02) | 4.015.000 |
| RT 001/03 s.d RT 004/03 (RW 03) | 2.270.000 |
| RT 001/04 s.d RT 005/04 (RW 04) | 2.070.000 |
| Donatur Pribadi & Hamba Allah | 1.500.000 |
| Saldo Kas Awal PHBI | 1.183.000 |
| TOTAL PENERIMAAN | 13.683.000 |
Pos Pengeluaran Dana
Jumlah (Rp)
| Konsumsi & Snack Jamaah/Undangan | 5.320.000 |
| Bisyafah Penceramah & Qari | 3.500.000 |
| Tenda, Panggung, Sound & Lighting | 1.850.000 |
| Hadroh, Perlengkapan & Kebersihan | 850.000 |
| Dokumentasi, Spanduk & Percetakan | 450.000 |
| Operasional & Keamanan Muspika | 287.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 12.257.000 |
Dokumentasi Terpilih